د پل کیبل پایپ ماشین
اصلي پیرامیټر: | |
د تعقیب شمیره: | ۳*۲ |
مؤثره ساتل اوږدوالی: | 1200 (mm) |
د تعقیب سرعت: | 0.3-3 (m/min) |
د موټرو تعقیب: | 0.55KW*3*2 |
د ګرځولو سرعت: | 0.7-7 (r/min) |
د انقلاب موټرو ځواک: | 2.2KW |
د پایپ لړۍ: | Φ110-400 (mm) |
Extruder
اصلي پیرامیټر: | |
قطر: | 30 (mm) |
L/C: | ۲۵:۱ |
اصلي ځواک: | ۳ (کیلو واټ) |
د بیرل حرارتی بریښنا | 1.5KW*2 |
د تنور ګرمول
اصلي پیرامیټر: | |
د تودوخې ځواک: | 40KW |
د تودوخې پایپ شمیره: | 8 واحدونه |
د ډیزاین مشورې لپاره نن ورځ موږ سره اړیکه ونیسئ.